Statistische Informationen

2025 behandelte das Aargauer Kuratorium 836 Gesuche. Wie schon in den Vorjahren ist damit das Volumen erneut gestiegen (+70 Gesuche). Innert vier Jahren nahm somit die Zahl der eingereichten Gesuche um 23.3% zu. Zum Vergleich: vor 20 Jahren lag die durchschnittliche Gesuchszahl noch unter 500 Eingaben.

Auf Grund der Budgetbeschränkungen bewegt sich hingegen die Anzahl der vom Plenum des Aargauer Kuratoriums bewilligten Gesuche — 489 — auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr (476). Aus formellen Gründen mussten lediglich 36 Gesuche abgelehnt werden (im Vorjahr 62). Dieser deutliche Rückgang ist wohl dem neuen, digitalen Gesuchsportal zuzuschreiben.

Neu finden Sie auf dieser Seite auch eine grafische Darstellung, wie sich die Fördermittel «pro Kopf» gemessen an der Bevölkerungszahl entwickeln. Seit Jahren ist ein sinkender Trend festzustellen, weil einerseits die nominalen Beiträge des Kantons an das Aargauer Kuratorium stagnieren, andererseits die Bevölkerung stetig wächst. Gemessen an der Bevölkerungszahl fällt der Aargau bei der Kulturförderung im Vergleich zu den anderen Kantonen deutlich zurück.

 

Gesuche, Förderquote

Anzahl behandelte Anzahl bewilligte Förderquote
Gesuche Gesuche in Prozent
2016 714 384 53.8
2017 702 410 58.4
2018 761 424 55.7
2019 721 392 54.4
2020 658 372 56.5
2021 717 392 54.7
2022 678 398 58.7
2023 708 397 56.1
2024 766 476 62.1
2025 836 489 58.5

 

Beiträge, Kuratoriumskredit

Kuratoriumskredit Betrag aus Kuratoriumskredit Förderaufwand
(Staatsrechnung)  Swisslos-Fonds insgesamt Total
2016 5’000’000 1’200’000 6’200’000 6’206’187
2017 5’000’000 1’200’000 6’200’000 6’198’992
2018 4’800’000 1’400’000 6’200’000 6’197’529
2019 4’800’000 1’400’000 6’200’000 6’199’542
2020 4’800’000 1’400’000 6’200’000 6’212’935
2021 5’000’000 1’400’000 6’400’000 6’416’388
2022 5’000’000 1’400’000 6’400’000 6’404’541
2023 5’000’000 1’400’000 6’400’000 6’412’815
2024 5’250’000 1’470’000 6’720’000 6’761’147
2025 5’350’000 1’500’000 6’850’000 6’855’757

 

Behandelte Gesuche, Jurierungsanmeldungen und gesprochene Beiträge 2025

Gesuche Beiträge
2025 2024 2025 2024
Regionale Kulturveranstalter
Gesuche Regionale Kulturveranstalter 32 28 29 28
Total Regionale Kulturveranstalter 32 28 29 28
Theater und Tanz
Gesuche Theater und Tanz 66 48 58 43
Jurierung Theater und Tanz 0 10 0 2
Jurierung Ateliervergabe 1 1 1 1
Vereinfachte Gesuchsbehandlung Förderliste 5 9 4 9
Total Theater und Tanz 72 68 63 55
Literatur
Gesuche Literatur 45 45 23 28
Jurierung Literatur 11 16 3 4
Jurierung Ateliervergabe 1 2 0 1
Vereinfachte Gesuchsbehandlung Förderliste 18 13 18 13
Total Literatur 75 76 44 46
Bildende Kunst und Performance
Gesuche Bildende Kunst und Performance 153 134 59 55
Jurierung Bildende Kunst und Performance 106 95 10 10
Jurierung Ateliervergabe 8 22 3 8
Total Bildende Kunst und Performance 267 251 72 73
Film
Gesuche Film 69 51 49 38
Jurierung Film 3 1 2 1
Jurierung Ateliervergabe 0 2 0 0
Vereinfachte Gesuchbehandlung Succès 6 0 6 0
Total Film 78 54 57 39
Klassik
Gesuche Klassik 134 120 105 112
Jurierung Klassik 7 5 4 4
Jurierung Ateliervergabe 4 3 2 0
Total Klassik 145 128 111 116
Jazz
Gesuche Jazz 59 53 47 41
Jurierung Jazz 1 2 0 2
Jurierung Ateliervergabe 0 2 0 0
Total Jazz 60 57 47 43
Pop+
Gesuche Pop+ 100 98 62 72
Jurierung Pop+ 3 2 1 2
Jurierung Ateliervergabe 4 4 3 2
Total Pop+ 107 104 66 76
Total alle Fachbereiche 836 766 489 476

 

Realer (inflationsbereinigter) Kuratoriumskredit im Verhältnis zur Bevölkerung

Seit Einführung des Kulturgesetzes in 2010 sinken die Fördermittel pro Kopf stetig trotz des Teuerungsausgleichs in 2024.